Интегральные микросхемы
Серия 564
| Тип | Этикетка | Тип корпуса | Номер ТУ | Функциональное назначение |
|---|---|---|---|---|
| 564АГ1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ32 | Два моностабильных мультивибратора | |
| 564ИД4 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Дешифратор возбуждения 1- разрядного семисегментного жидкокристал-лического индикатора | |
| 564ИД5 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Стробируемый дешифратор возбуждения 1-разрядного семисегментного жидко-кристаллического индикатора | |
| 564ИЕ9 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ8 | Счетчик делитель на 8 | |
| 564ИЕ10 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | Два 4-разрядных счетчика | |
| 564ИП2 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | 4-разрядная схема сравнения | |
| 564ИП5 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ18 | 2-разрядный универсальный умножитель | |
| 564ИР1 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ26 | 18-разрядный статический сдвигающий регистр | |
| 564ИР6 | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01 | бК0.347.064ТУ23 | 8-разрядный регистр сдвига | |
| 564ИР11 | 4118.24-2;2Н;2НБ;2.01 | бК0.347.064ТУ15 | Многоцелевой регистр (8 × 4бит) | |
| 564ИР12 | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01 | бК0.347.064ТУ19 | Многоцелевой регистр (4 × 4бит) | |
| 564ИР13 | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01 | бК0.347.064ТУ25 | 12-разрядный регистр последовательного приближения | |
| 564КТ3 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ20 | Четыре двунаправленных переключателя | |
| 564ЛА9 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «И-НЕ» | |
| 564ЛЕ5 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «2ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛЕ6 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Два логических элемента «4ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛЕ10 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «2ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛН1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ9 | Шесть логических элементов «НЕ» с блокировкой и запретом | |
| 564ЛП2 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ «ИЛИ» | |
| 564ЛС2 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ7 | Четыре логических элемента «И-ИЛИ» | |
| 564ПУ4 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ7 | Шесть преобразователей уровня | |
| 564СА1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ22 | 12-разрядная схема сравнения | |
| 564ТВ1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ14 | Два триггера типа J-K | |
| 564ТЛ1 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ31 | Четыре триггера шмитта с входной логикой «2И-НЕ» | |
| 564ТМ3 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ8 | Четыре триггера типа D | |
| 564ТР2 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ8 | Четыре триггера типа R-S | |
| 564УМ1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ27 | Усилитель индикации | |
| 564РУ2А | 4112.16-1; 1Н | бК0.347.064ТУ10 | ОЗУ статическое на 256 бит. (256×1). Время выборки разрешения обращения 1900нс | |
| 564РУ2Б | 4112.16-1; 1Н | бК0.347.064ТУ10 | ОЗУ статическое на 256 бит. (256×1). Время выборки разрешения обращения 2500нс |
Серия ОСМ 564
| Тип | Этикетка | Тип корпуса | Номер ТУ | Функциональное назначение |
|---|---|---|---|---|
| 564АГ1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ32 | Два моностабильных мультивибратора | |
| 564ИД4 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Дешифратор возбуждения 1- разрядного семисегментного жидкокристал-лического индикатора | |
| 564ИД5 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Стробируемый дешифратор возбуждения 1-разрядного семисегментного жидко-кристаллического индикатора | |
| 564ИЕ9 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ8 | Счетчик делитель на 8 | |
| 564ИЕ10 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | Два 4-разрядных счетчика | |
| 564ИП2 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | 4-разрядная схема сравнения | |
| 564ИП5 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ18 | 2-разрядный универсальный умножитель | |
| 564ИР1 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ26 | 18-разрядный статический сдвигающий регистр | |
| 564ИР6 | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01 | бК0.347.064ТУ23 | 8-разрядный регистр сдвига | |
| 564ИР11 | 4118.24-2;2Н;2НБ;2.01 | бК0.347.064ТУ15 | Многоцелевой регистр (8 × 4бит) | |
| 564ИР12 | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01 | бК0.347.064ТУ19 | Многоцелевой регистр (4 × 4бит) | |
| 564ИР13 | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01 | бК0.347.064ТУ25 | 12-разрядный регистр последовательного приближения | |
| 564КТ3 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ20 | Четыре двунаправленных переключателя | |
| 564ЛА9 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «И-НЕ» | |
| 564ЛЕ5 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «2ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛЕ6 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Два логических элемента «4ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛЕ10 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «2ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛН1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ9 | Шесть логических элементов «НЕ» с блокировкой и запретом | |
| 564ЛП2 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ «ИЛИ» | |
| 564ЛС2 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ7 | Четыре логических элемента «И-ИЛИ» | |
| 564ПУ4 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ7 | Шесть преобразователей уровня | |
| 564СА1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ22 | 12-разрядная схема сравнения | |
| 564ТВ1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ14 | Два триггера типа J-K | |
| 564ТЛ1 | 401.14-5; 5М; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ31 | Четыре триггера шмитта с входной логикой «2И-НЕ» | |
| 564ТМ3 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ8 | Четыре триггера типа D | |
| 564ТР2 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ8 | Четыре триггера типа R-S | |
| 564УМ1 | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н | бК0.347.064ТУ27 | Усилитель индикации | |
| 564РУ2А | 4112.16-1; 1Н | бК0.347.064ТУ10 | ОЗУ статическое на 256 бит. (256×1). Время выборки разрешения обращения 1900нс | |
| 564РУ2Б | 4112.16-1; 1Н | бК0.347.064ТУ10 | ОЗУ статическое на 256 бит. (256×1). Время выборки разрешения обращения 2500нс |
Серия Н564
| Тип | Этикетка | Тип корпуса | Номер ТУ | Функциональное назначение |
|---|---|---|---|---|
| Н564ИЕ9 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ8 | Счетчик делитель на 8 | |
| Н564ИЕ10 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ9 | Два 4-разрядных счетчика | |
| Н564ИП2 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ9 | 4-разрядная схема сравнения | |
| Н564ИР12 | Н06.24-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ19 | Многоцелевой регистр (4×4бит) | |
| Н564ИР13 | Н06.24-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ25 | 12-разрядный регистр последовательного приближения | |
| Н564КТ3 | Н02.14-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ20 | Четыре двунаправленных переключателя | |
| Н564ЛА9 | Н02.14-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «И-НЕ» | |
| Н564ЛЕ5 | Н02.14-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «2ИЛИ-НЕ» | |
| Н564ЛЕ6 | Н02.14-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ13 | Два логических элемента «4ИЛИ-НЕ» | |
| Н564ЛЕ10 | Н02.14-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «2ИЛИ-НЕ» | |
| Н564ЛН1 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ9 | Шесть логических элементов «НЕ» с блокировкой и запретом | |
| Н564ЛП2 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ «ИЛИ» | |
| Н564ЛС2 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ7 | Четыре логических элемента «И-ИЛИ» | |
| Н564ПУ4 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ7 | Шесть преобразователей уровня | |
| Н564СА1 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ22 | 12-разрядная схема сравнения | |
| Н564ТВ1 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ14 | Два триггера типа J-K | |
| Н564ТМ3 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ8 | Четыре триггера типа D | |
| Н564ТР2 | Н02.16-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ8 | Четыре триггера типа R-S |
Серия 564В
| Тип | Этикетка | Тип корпуса | Номер ТУ | Функциональное назначение |
|---|---|---|---|---|
| 564АГ1В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ32 | Два моностабильных мультивибратора | |
| 564ГГ1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064-33ТУ/02 | Генератор с фазовой автоподстройкой частоты |
| 564ИД1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ11/02 | Двоично-десятичный дешифратор |
| 564ИД4В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Дешифратор возбуждения 1-разрядного семисегментного жидкокристал-лического индикатора |
| 564ИД5В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Стробируемый дешифратор возбуждения 1-разрядного семисегментного жидко-кристаллического индикатора |
| 564ИЕ9В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ8 | Счетчик делитель на 8 |
| 564ИЕ10В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | Два 4-разрядных счетчика |
| 564ИЕ11В | Смотреть | Н02.14-1В; ВН; ВНБ | бК0.347.064ТУ13 | 4-разрядный двоичный реверсивный счетчик |
| 564ИЕ14В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ16/02 | 4-разрядный двоичный/двоично-десятичный реверсивный счетчик с предварительной установкой |
| 564ИЕ15В | Смотреть | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ17/02 | Программируемый счетчик |
| 564ИЕ19В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ28/02 | 5-разрядный счетчик джонсона с предварительной установкой |
| 564ИЕ22В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ-38/02 | Трехдекадный двоично-десятичный счетчик регистром памяти |
| 564ИК1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ12/02 | Строенный мажоритарно-мультиплексорный элемент |
| 564ИК2В | Смотреть | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064-34ТУ/02 | Схема управления 5-разрядными семисегментными светодиодными индикаторами в мультиплексном режиме |
| 564ИМ1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ3/02 | 4-разрядный сумматор |
| 564ИП2В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | 4-разрядная схема сравнения |
| 564ИП3В | Смотреть | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ4/02 | Арифметическо-логическое устройство |
| 564ИП4В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ5/02 | Схема сквозного переноса |
| 564ИП5В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ18 | 2-разрядный универсальный умножитель |
| 564ИП6В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064-35ТУ/02 | 9-разрядный контроллер четности |
| 564ИР1В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ26 | 18-разрядный статический сдвигающий регистр |
| 564ИР2В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ11/02 | Два 4-разрядных регистра сдвига |
| 564ИР6В | Смотреть | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ23 | 8-разрядный регистр сдвига |
| 564ИР9В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | 4-разрядный последовательно-параллельный регистр |
| 564ИР11В | Смотреть | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ15 | Многоцелевой регистр (8×4бит) |
| 564ИР12В | Смотреть | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ19 | Многоцелевой регистр (4×4бит) |
| 564ИР13В | Смотреть | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ25 | 12-разрядный регистр последовательного приближения |
| 564ИР16В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064-37ТУ/02 | Регистровое 3У (64 бит) |
| 564КП1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ2/02 | Двойной 4-канальный мультиплексор |
| 564КП2В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ6/02 | 8-канальный мультиплексор |
| 564КТ3В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ20 | Четыре двунаправленных переключателя |
| 564ЛА7В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | Четыре логических элемента «2И-НЕ» |
| 564ЛА8В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | Два логических элемента «4И-НЕ» | |
| 564ЛА9В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «И-НЕ» |
| 564ЛА10В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ24/02 | Два логических элемента «2И-НЕ» с открытым стоковым выходом |
| 564ЛЕ5В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «2ИЛИ-НЕ» |
| 564ЛЕ6В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Два логических элемента «4ИЛИ-НЕ» |
| 564ЛЕ10В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «2ИЛИ-НЕ» |
| 564ЛН1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | Шесть логических элементов «НЕ» с блокировкой и запретом |
| 564ЛН2В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ2/02 | Шесть логических элементов «НЕ» |
| 564ЛП2В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ «ИЛИ» |
| 564ЛП13В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | Три 3-входовых мажоритарных логических элемента |
| 564ЛС1В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ29/02 | Три логических элемента «3И-ИЛИ» |
| 564ЛС2В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ7 | Четыре логических элемента «И-ИЛИ» |
| 564ПР1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064-35ТУ/02 | 8-разрядный преобразователь последовательного кода в параллельный |
| 564ПУ4В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ7 | Шесть преобразователей уровня |
| 564ПУ6В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ24/02 | Четыре преобразователя уровня |
| 564ПУ7В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ30/02 | Шесть преобразователей высокого уровня с инверсией |
| 564ПУ8В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ30/02 | Шесть преобразователей высокого уровня без инверсии |
| 564ПУ9В | Смотреть | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | ббК0.347.064-36ТУ/02 | Двунаправленный 8-разрядный преобразователь уровня для сопряжения ТТЛ и КМОП |
| 564СА1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ22 | 12-разрядная схема сравнения |
| 564ТВ1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ14 | Два триггера типа J-K |
| 564ТЛ1В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ31 | Четыре триггера шмитта с входной логикой «2И-НЕ» |
| 564ТМ2В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | Два триггера типа D |
| 564ТМ3В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ8 | Четыре триггера типа D |
| 564ТР2В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ8 | Четыре триггера типа R-S |
| 564УМ1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Усилитель индикации |
| 564РП1В | Смотреть | 4118.24-2,2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064-33ТУ/02 | Буферное 3У на 32 бит (4×8) |
| 564РУ2В | Смотреть | 4112.16-1; 1Н | бК0.347.064ТУ10 | ОЗУ статическое на 256 бит. (256×1). Время выборки разрешения обращения 2500нс |
Серия Н564В
| Тип | Этикетка | Тип корпуса | Номер ТУ | Функциональное назначение |
|---|---|---|---|---|
| 564АГ1В | Смотреть | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ32 | Два моностабильных мультивибратора |
| 564ГГ1В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064-33ТУ/02 | Генератор с фазовой автоподстройкой частоты | |
| 564ИД1В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ11/02 | Двоично-десятичный дешифратор | |
| 564ИД4В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Дешифратор возбуждения 1-разрядного семисегментного жидкокристал-лического индикатора | |
| 564ИД5В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ27 | Стробируемый дешифратор возбуждения 1-разрядного семисегментного жидко-кристаллического индикатора | |
| 564ИЕ9В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ8 | Счетчик делитель на 8 | |
| 564ИЕ10В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | Два 4-разрядных счетчика | |
| 564ИЕ11В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ3/02 | 4-разрядный двоичный реверсивный счетчик | |
| 564ИЕ14В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ16/02 | 4-разрядный двоичный/двоично-десятичный реверсивный счетчик с предварительной установкой | |
| 564ИЕ15В | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ17/02 | Программируемый счетчик | |
| 564ИЕ19В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ28/02 | 5-разрядный счетчик джонсона с предварительной установкой | |
| 564ИЕ22В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ-38/02 | Трехдекадный двоично-десятичный счетчик регистром памяти | |
| 564ИК1В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ12/02 | Строенный мажоритарно-мультиплексорный элемент | |
| 564ИК2В | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064-34ТУ/02 | Схема управления 5-разрядными семисегментными светодиодными индикаторами в мультиплексном режиме | |
| 564ИМ1В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ3/02 | 4-разрядный сумматор | |
| 564ИП2В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | 4-разрядная схема сравнения | |
| 564ИП3В | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ4/02 | Арифметическо-логическое устройство | |
| 564ИП4В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ5/02 | Схема сквозного переноса | |
| 564ИП5В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ18 | 2-разрядный универсальный умножитель | |
| 564ИП6В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064-35ТУ/02 | 9-разрядный контроллер четности | |
| 564ИР1В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ26 | 18-разрядный статический сдвигающий регистр | |
| 564ИР2В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ11/02 | Два 4-разрядных регистра сдвига | |
| 564ИР6В | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ23 | 8-разрядный регистр сдвига | |
| 564ИР9В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | 4-разрядный последовательно-параллельный регистр | |
| 564ИР11В | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ15 | Многоцелевой регистр (8×4бит) | |
| 564ИР12В | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ19 | Многоцелевой регистр (4×4бит) | |
| 564ИР13В | 4118.24-2; 2Н; 2НБ; 2.01; 2.01Н; 2.01НБ | бК0.347.064ТУ25 | 12-разрядный регистр последовательного приближения | |
| 564ИР16В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064-37ТУ/02 | Регистровое 3У (64 бит) | |
| 564КП1В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ2/02 | Двойной 4-канальный мультиплексор | |
| 564КП2В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ6/02 | 8-канальный мультиплексор | |
| 564КТ3В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ20 | Четыре двунаправленных переключателя | |
| 564ЛА7В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | Четыре логических элемента «2И-НЕ» | |
| 564ЛА8В | Смотреть | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | Два логических элемента «4И-НЕ» |
| 564ЛА9В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «И-НЕ» | |
| 564ЛА10В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ24/02 | Два логических элемента «2И-НЕ» с открытым стоковым выходом | |
| 564ЛЕ5В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «2ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛЕ6В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Два логических элемента «4ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛЕ10В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ21 | Три 3-входовых элемента «2ИЛИ-НЕ» | |
| 564ЛН1В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ9 | Шесть логических элементов «НЕ» с блокировкой и запретом | |
| 564ЛН2В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ2/02 | Шесть логических элементов «НЕ» | |
| 564ЛП2В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ13 | Четыре логических элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ «ИЛИ» | |
| 564ЛП13В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ1/02 | Три 3-входовых мажоритарных логических элемента | |
| 564ЛС1В | 401.14-5; 5М; 5НБ; 5.07НБ | бК0.347.064ТУ29/02 | Три логических элемента «3И-ИЛИ» | |
| 564ЛС2В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ7 | Четыре логических элемента «И-ИЛИ» | |
| 564ПР1В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064-35ТУ/02 | 8-разрядный преобразователь последовательного кода в параллельный | |
| 564ПУ4В | 402.16-33; 33.03; 33.04Н; 33Н; 33НБ | бК0.347.064ТУ7 | Шесть преобразователей уровня | |
